技术参数
品牌: | ADI/亚德诺 |
型号: | AD1580BKSZ-REEL7 |
封装: | REEL7 |
数量: | 76000 |
制造商: | Analog Devices Inc. |
产品种类: | 参考电压 |
RoHS: | 是 |
安装风格: | SMD/SMT |
封装 / 箱体: | SC70-3 |
参考类型: | Shunt Precision References |
输出电压: | 1.2 V |
温度系数: | 50 PPM/C |
分流电流—最大值: | 10 mA |
最小工作温度: | - 40 C |
最大工作温度: | + 85 C |
系列: | AD1580 |
准确性: | 6 mV |
描述/功能: | 1.2 V micropower, precision shunt voltage reference |
高度: | 1 mm (Max) |
长度: | 2 mm |
输出电流: | 10 mA |
宽度: | 1.25 mm |
分流电流—最小值: | 50 uA |
拓扑结构: | Shunt References |
负载调节: | 6 mV |
单位重量: | 6.200 mg |
AD15801AD1580具有卓越的精度和稳定性通过精确匹配和热跟踪芯片上组件。专有曲率校正已经使用设计技术来最小化电压输出温度特性中的非线性。AD1580在任何电容负载值下都是稳定的。是一种低成本的2端(分路)精密频带间隙参考。它为输入提供精确的1.225V输出电流在50μA和10 mA之间。AD1580最小工作电流低适用于电池供电的3 V或5 V系统。然而宽工作电流范围意味着AD1580用途极其广泛,适用于各种高电流应用。AD1580有A和B两种等级在SOT-23和SC70封装中提供表面安装包可用。两个等级均已指定在-40°C至+85°C的工业温度范围内。