技术参数
品牌: | ADI(亚德诺) |
型号: | AD1835AAS |
批次: | 2022+ |
数量: | 30000 |
制造商: | Analog Devices Inc. |
产品种类: | 接口—CODEC |
RoHS: | 是 |
分辨率: | 24 bit |
转换速率: | 192 kHz |
接口类型: | Serial |
ADC 数量: | 2 ADC |
DAC 数量: | 8 DAC |
工作电源电压: | 4.5 V to 5.5 V |
最小工作温度: | - 40 C |
最大工作温度: | + 85 C |
安装风格: | SMD/SMT |
封装 / 箱体: | MQFP-52 |
系列: | AD1835A |
THD + 噪声: | - 92 dB ADC/- 95 dB DAC |
湿度敏感性: | Yes |
工作电源电流: | 95 mA |
SNR – 信噪比: | 105 dB ADC/108 dB DAC |
电源电压-最大: | 5.5 V |
电源电压-最小: | 4.5 V |
1、动态范围
满量程输入信号与集成输入噪声之比在通带(20Hz至20kHz)中,以分贝(dB)表示。动态范围用–60 dB输入信号测量等于(S/[THD+N])+60dB。注意,寄生谐波低于–60 dB输入的噪声,因此噪声水平建立动态范围。指定了动态范围应用和不应用A权重滤波器。
2、信号到-(总谐波失真+噪声)[S/(THD+N)]
基本输入信号的均方根(rms)值与所有其他频谱分量的均方根和之比以分贝(dB)表示。
3、通带
不受数字抽取器滤波器衰减影响的频谱区域。
4、通带波纹
通带内等振幅输入信号频率的振幅响应峰间变化,表示为以分贝为单位。