品牌: | ADI/亚德诺 |
型号: | ADXL326BCPZ |
数量: | 5000 |
制造商: | Analog Devices Inc. |
产品种类: | 加速计 |
RoHS: | 是 |
传感器类型: | 3-axis |
传感轴: | X, Y, Z |
加速: | 5 g |
灵敏度: | 57 mV/g |
输出类型: | Analog |
电源电压-最大: | 3.6 VDC |
电源电压-最小: | 1.8 VDC |
工作电源电流: | 350 uA |
最小工作温度: | - 40 C |
最大工作温度: | + 85 C |
封装 / 箱体: | LFCSP-16 |
高度: | 4 mm |
长度: | 4 mm |
系列: | ADXL326 |
宽度: | 1.45 mm |
安装风格: | SMD/SMT |
湿度敏感性: | Yes |
工作电源电压: | 2.5 V |
单位重量: | 5.373 g |
ADXL326是一款小型、低功耗、完整的三轴加速度计,具有信号调节电压输出。该产品测量的加速度最小满刻度范围为+16 g。它可以测量倾斜传感应用中的静态重力加速度,以及由运动、冲击或振动产生的动态加速度。用户使用Xour、Your、,和Zour引脚。可以选择适合应用的带宽,X轴和Y轴的范围为0.5 Hz至1600 Hz,Z轴的范围从0.5 Hz至550 Hz。ADXL326有4 mm x4 mm X 1.45 mm、16引线、塑料引线框架芯片级封装(LFCSP_LQ)